| Markenbezeichnung: | Ahonypower |
| Modellnummer: | eGo S70w |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | $79.40/pieces 10-99 pieces |
| Versorgungsfähigkeit: | 6000 Stück/Stück pro Monat |
70w Sonnenkraft Flexible Elektroauto Solarzelle Form Hohe Effizienz Solarzelle Sonnenkraft Solarzelle
| Modell Nr. | eGo S70w |
| Produktbezeichnung | Halbflexible Solaranlagen |
| Höchstleistung[Wp] | 70 |
| Solarzelle | Rückkontaktzelle |
| Zell-Array[Pcs] | 4*10 |
| Zelleffizienz | 240,4% |
| Größe[mm] | Mit einer Länge von 540x705x3 |
| Maximale Leistungsspannung Vmp[V] | 23.20 |
| Maximale Leistung Strom Imp[A] | 3.02 |
| Ausfallspannung Voc[V] | 27.38 |
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 3.26 |
| Nettogewicht[kg] | 1.1 |
| Leistungstoleranz[%] | 0 bis 3% |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 |
| Betriebstemperatur[°C] | -40/+85 |
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/K] | - Oh, nein.3 |
| Temperaturkoeffizient Voc[[%/K] | -1,74 mV |
| Temperaturkoeffizient Isc[[%/K] | 0.05 |
| Höchstspannung des Systems[V] | 100 V |
| Maximaler Umkehrstrom[V] | 10A |
| Zertifizierung | CE ROHS |
| Oberfläche/Rückblatt | Japan ETFE+Glasfaser (weiß oder schwarz) + PET (weiß oder schwarz) |
| Maximaler Biegeradius (θ) | 10-20° |
| Kabel und Steckverbinder | PV-XC502 Jbox IP65,0.9m Kabel und 1 Paar MC4 Stecker |
| Standardversuchsbedingungen | STC: 1000 W/m2, AM 1,5 und Zelltemperatur 25°C |
| Andere Anmerkungen | Runde Ecke R10, mit Augenzähnen |
| Paket | 1 Stück/Polyethylen-Schaum ((EPE-Schaum), dann in 1 Karton |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()