| Markenbezeichnung: | AHONY or OEM |
| Modellnummer: | Wir haben es nicht geschafft. |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | $39.00/pieces 100-499 pieces |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Stück/Stück pro Monat |
16w Solardachfliesen Transparentes Solarschindeldachsystem Dauerfähige Fliesen mit Bifiziellem Solarzellmodul Für Solardach
AHONY produziert Solarmodule, die für Ihre Fliesen geeignet sind, bietet auch ein ganzes Solardachfliesen-System für Kunden.
| Modell Nr. | eRigid M16.5W Solarfliesen/Solarschindeln | |
| Produktbezeichnung | Bifizielle PERC-Zell-Solarfliesen | |
| Höchstleistung[Wp] | 16.5 | |
| Solarzelle | Bifizielle Mono-Perc-Solarzelle 158.75 | |
| Zell-Array[Pcs] | 1*3 | |
| Zelleffizienz | 22.50% | |
| Größe[mm] | 518*183*36 mm | |
| Maximale Leistungsspannung Vmp[V] | 1.74 | |
| Maximale Leistung Strom Imp[A] | 9.48 | |
| Ausfallspannung Voc[V] | 2.05 | |
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 10.24 | |
| Nettogewicht[kg] | 0.2 | |
| Leistungstoleranz[%] | ± 3% | |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 | |
| Betriebstemperatur[°C] | -40/+85 | |
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/°C] | - Oh, nein.41 | |
| Temperaturkoeffizient Voc[[%/°C] | - Oh, nein.32 | |
| Temperaturkoeffizient Isc[[%/°C] | 0.04 | |
| Höchstspannung des Systems[V] | 600 V | |
| Zertifizierung | CE ROHS | |
| Solarzellenrahmen | Gelb, für große Bestellungen, kann Farbe anpassen | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()