| Markenbezeichnung: | AHONY |
| Modellnummer: | eRigid M100w |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | $53.00/pieces 10-49 pieces |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000 Stück/Stück pro Monat |
Solarglas-PV-Solarmodul 100w Modul ausgeschaltet für Batterien Ladung Boot Caravan RV Heim-Solarsystem
| Modell Nr. | eRigid M100w |
| Produktbezeichnung | PV-Solarmodul 100w Hocheffizienzmodul Off-Grid PV-Strom für Batterienaufladung Boot Caravan Wohnmobile Solarsystem für zu Hause |
| Höchstleistung[Wp] | 100 |
| Solarzelle | SunPower Maxeon Gen III Rückkontaktzelle |
| Zell-Array[Pcs] | 4*9 |
| Zelleffizienz | 220,5% |
| Größe[mm] | 680*765*30 mm |
| Größe [Zoll] | 158*80 |
| Maximale Leistungsspannung Vmp[V] | 20.52 |
| Maximale Leistung Strom Imp[A] | 4.87 |
| Ausfallspannung Voc[V] | 24.15 |
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 5.14 |
| Nettogewicht[kg] | 6.2 |
| Leistungstoleranz[%] | ± 3% |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 |
| Betriebstemperatur[°C] | -40/+85 |
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/K] | - Oh, nein.3 |
| Temperaturkoeffizient Voc[[%/K] | -1,74 mV |
| Temperaturkoeffizient Isc[[%/K] | 0.05 |
| Höchstspannung des Systems[V] | 1000 V |
| Maximaler Umkehrstrom[V] | 10A |
| Zertifizierung | CE ROHS |
| Oberfläche/Rückblatt | Glasrahmen/Silberrahmen/weißes Rückblatt |
| Kabel und Steckverbinder | Jbox IP65,2 Umgehungsdiode,0.9m*4mm2 Kabel und 1 Paar MC4-Anschluss |
| Standardversuchsbedingungen | STC: 1000 W/m2, AM 1,5 und Zelltemperatur 25°C |
![]()
Verpackungsdetails: Karton für dieses PV-Solarmodul 100w Hocheffizienzmodul Off-Grid PV-Leistung für Batterieladung Boot Caravan RV und andere Off-Grid
![]()
![]()