![]() |
Markenbezeichnung: | AHONY or OEM |
Modellnummer: | eRigid M100w |
MOQ: | 100 Watt |
Preis: | $0.60/watts >=100 watts |
Versorgungsfähigkeit: | 5000 Stück/Stück pro Monat |
PV-Solarmodul 100w Hocheffizienzmodul Off-Grid PV-Strom zum Laden von Batterien Boot Caravan RV Heim Solarsystem
Vielen Dank für die Ansicht unseres PV-Solarmoduls 100w High Efficiency Module Off Grid PV Power für Batterie-Ladeboote Caravan RV und andere Off-Grid, hier bitte sehen Sie Details unserer Panels.
Modell Nr. | eRigid M100w |
Produktbezeichnung | PV-Solarmodul 100w Hocheffizienzmodul Off-Grid PV-Strom für Batterienaufladung Boot Caravan RV Heim-Solarsystem |
Höchstleistung[Wp] | 100 |
Solarzelle | Mono-A-Solarzelle |
Zell-Array[Pcs] | 4*9 |
Zelleffizienz | 220,7% |
Größe[mm] | 680*765*30 mm |
Maximale Leistungsspannung Vmp[V] | 20.52 |
Maximale Leistung Strom Imp[A] | 4.87 |
Ausfallspannung Voc[V] | 24.15 |
Kurzschlussstrom Isc[A] | 5.14 |
Nettogewicht[kg] | 6.2 |
Leistungstoleranz[%] | ± 3% |
NOCT[°C] | 45 ± 2 |
Betriebstemperatur[°C] | -40/+85 |
Temperaturkoeffizient Pmax[%/K] | - Oh, nein.3 |
Temperaturkoeffizient Voc[[%/K] | -1,74 mV |
Temperaturkoeffizient Isc[[%/K] | 0.05 |
Höchstspannung des Systems[V] | 1000 V |
Maximaler Umkehrstrom[V] | 10A |
Zertifizierung | CE ROHS |
Oberfläche/Rückblatt | Glasrahmen/Silberrahmen/weißes Rückblatt |
Kabel und Steckverbinder | Jbox IP65,2 Umgehungsdiode,0.9m*4mm2 Kabel und 1 Paar MC4-Anschluss |
Standardversuchsbedingungen | STC: 1000 W/m2, AM 1,5 und Zelltemperatur 25°C |
Ausführliche Angaben
professioneller Vertriebsmitarbeiter
Schnelle Antwort
Gestaltung anpassen
Garantie und Kundendienst
Wiederholen Sie das Sammeln von Rückmeldungen und empfehlen Sie neue Produktinformationen für Solarmodule, um sicherzustellen, dass der Kunde neue Produkte und aktuelle Informationen erhält.
Willkommen zur Anfrage für dieses PV-Solarmodul 100w High Efficiency Module Off Grid PV Power für Batterieladung Boot Caravan RV und jede andere Off Grid.