| Markenbezeichnung: | AHONY or OEM brand |
| Modellnummer: | eRigid M115w SP |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | $118.45/pieces 10-49 pieces |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 Morgen/Morgen pro Monat |
115w Überlegene schwache Lichtleistung Glas Solarpaneel Mobil Solar Rv Solar Pv Form Hohe Effizienz 24,4% Sonnenenergie Sol
| Modell Nr. | SP steif S115w |
| Höchstleistung[Wp] | 115 |
| Solarzelle | SunPower Maxeon Gen III Rückkontaktzelle |
| Zell-Array[Pcs] | 4*8 |
| Zelleffizienz | 24.40% |
| Größe[mm] | 540x1060x35 |
| Maximale Leistungsspannung Vmp[V] | 19.6 |
| Maximale Leistung Strom Imp[A] | 5.87 |
| Ausfallspannung Voc[V] | 23.12 |
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 6.22 |
| Nettogewicht[kg] | 6.2 |
| Leistungstoleranz[%] | ± 3% |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 |
| Betriebstemperatur[°C] | -40/+85 |
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/K] | - Oh, nein.3 |
| Temperaturkoeffizient Voc[[%/K] | -1,74 mV |
| Temperaturkoeffizient Isc[[%/K] | 0.05 |
| Höchstspannung des Systems[V] | 1000 V |
| Maximaler Umkehrstrom[V] | 20A |
| Zertifizierung | CE ROHS |
| Rückseite | weißer Kunststoff |
| Maximaler Biegeradius (θ) | 0° |
| Kabel und Steckverbinder | PV-JB801 IP65,0.9m Kabel und 1 Paar MC4 Stecker |
| Standardversuchsbedingungen | STC: 1000 W/m2, AM 1,5 und Zelltemperatur 25°C |
| Paket | 1 Stück pro Karton, Sperrholzpalette |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()