| Markenbezeichnung: | AHONY |
| Modellnummer: | eMarvel 100W |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | $96.00/pieces 10-49 pieces |
PERC 100 Watt All Black Solar Panel Monokristalline Mono Solar Panels 100w Großhandel Solarpanels Hersteller
| Modell Nr. | eMarvel M100w |
| Produktbezeichnung | Gehfähige halbrige Solarzellen |
| Höchstleistung[Wp] | 100 |
| Solarzelle | Eine PERC-Monozelle |
| Zell-Array[Pcs] | 3*12 |
| Zelleffizienz | 22.50% |
| Größe[mm] | 510*1075*5 |
| Maximale Leistungsspannung Vmp[V] | 20.88 |
| Maximale Leistung Strom Imp[A] | 4.79 |
| Ausfallspannung Voc[V] | 24.05 |
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 5.17 |
| Nettogewicht[kg] | 3.8 |
| Leistungstoleranz[%] | ± 5% |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 |
| Betriebstemperatur[°C] | -40/+85 |
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/K] | - Oh, nein.252 |
| Temperaturkoeffizient Voc[[%/K] | - Oh, nein.227 |
| Temperaturkoeffizient Isc[[%/K] | 0.031 |
| Höchstspannung des Systems[V] | 100 V |
| Maximaler Umkehrstrom[V] | IR<2A-0 |
| Flammschutz | UL94 VTM-0 |
| Zertifizierung und Prüfung | CE, ROHS, SGS, IEC-Salznebel, Hochtemperaturfeuchtigkeitstest |
| Maximaler Biegeradius (θ) | 5° |
| Kabel und Steckverbinder | APJB010,2m Doppelkernkabel 2,5mm2 am Ende nackt |
| Standardversuchsbedingungen | STC: 1000 W/m2, AM 1,5 und Zelltemperatur 25°C |
![]()
![]()
![]()
![]()