| Markenbezeichnung: | AHONY |
| Modellnummer: | eMobi Fab 4*57.5w |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | $168.00/pieces 10-99 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Versorgungsfähigkeit: | 20000-teilig/Stücke pro Monat |
Hot Sale Portable Solar Panels Klappbare 230w Solar Ladekiste Mono PERC Solarzelle für Wohnmobil Einzelhändler Wohnmobil
![]()
![]()
eMobi FM-Serie verwendet mono PERC-Solarzellen tragbare Solarzellen klappbares 230w-Solar-Kit mono PERC-Solarzelle
Hocheffiziente Solarzelle 24%
Gewebe aus ultraleichtem Material
Wasserdicht
Kleine Größe und mehr faltbar
Für den Außenbereich, medizinische Notfallversorgung, Camping, Wohnmobil usw.
Mehr Energie aus der inneren Parallelstring
| Modell Nr. | eMobi F4x57.5w |
| Produktbezeichnung | 230w Mono PERC Solarzelle Klappbare tragbare Solarmodule Kofferwäsche Decken für Motorhome tragbare Stromerzeuger battert |
| Höchstleistung[Wp] | 230 |
| Solarzelle | Zellen der Klasse Mono 166 9BB |
| Zelleffizienz | 24% |
| Gefaltete Größe | 548*658*70 |
| Öffnungsgröße[mm] | 548*2354*12 |
| Maximale Leistungsspannung Vmp[V] | 20.88 |
| Maximale Leistung Strom Imp[A] | 11.02 |
| Ausfallspannung Voc[V] | 24.22 |
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 11.68 |
| Nettogewicht[kg] | 9. September.5 |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 |
| Betriebstemperatur[°C] | -40/+85 |
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/°C] | - Oh, nein.3 |
| Temperaturkoeffizient Voc[[mV/°C] | -1,74 mV |
| Temperaturkoeffizient Isc[mA/°C] | 0.05 |
| Höchstspannung des Systems[V] | 200 V |
| Zertifizierung | CE ROHS |
![]()
![]()