| Markenbezeichnung: | AHONY or OEM |
| Modellnummer: | eMobi F100w |
| MOQ: | 2 Sätze |
| Preis: | $96.00/sets 2-99 sets |
| Versorgungsfähigkeit: | 60000 Satz/Sätze pro Monat |
100W 12V Portable Foldable Solar Panel Kit sol Panel Solarenergie für Mobiltelefon Ladegerät Power Bank Ausrüstung Fabrik
Vielen Dank für die Ansicht unseres 100W Klapp-Solar-Panel-Ladegerät für Suaoki Portable Generator Ziel Zero Yeti Power Station Jackery Explorer 240 Webetop.Wir sind ein herstellender Solarpanelhersteller, der, montieren verschiedene Größen klappbare Solarkits 40-250w.
Sonnenenergie für verschiedene tragbare Generatoren.
| Modell Nr. | eMobi F4x25w oder eMobi F100w | Es ist jedoch nicht möglich, die Daten zu übermitteln, wenn die Daten nicht ausreichend sind. | eMobi F8x25w odereMobi F200w |
eMobi F10x25w oder eMobi F250w |
| Produktbezeichnung | 100W 12V Portable Foldable Solar Panel Kit sol Panel Solarenergie für Mobiltelefon Ladegerät Power Bank Ausrüstung Fabrik | |||
| Höchstleistung[Wp] | 100 | 160 | 200 | 250 |
| Solarzelle | Mono-Solarzelle, um günstigere faltbare Solarpaneele herzustellen. Wir können auch Solarzellen mit kleinerer Größe und höheren Kosten herstellen. | |||
| Zelleffizienz | 21.30% | 21.30% | 21.30% | 21.30% |
| Gefaltete Größe | 460*360*40 | 460*360*50 | 460*360*80 | 460*360*100 |
| Öffnungsgröße[mm] | 1620*460*8 | 1240*820*8 | 1650*820*8 | 2000*820*8 |
| Maximale Leistungsspannung Vmp[V] | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |
| Maximale Leistung Strom Imp[A] | 4.96 | 7.94 | 9.92 | 12.40 |
| Ausfallspannung Voc[V] | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 23.79 |
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 5.36 | 8.57 | 10.71 | 13.39 |
| Nettogewicht[kg] | 3.1 | 5 | 7.2 | 7.5 |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Betriebstemperatur[°C] | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/°C] | - Oh, nein.4 | - Oh, nein.4 | - Oh, nein.4 | - Oh, nein.4 |
| Temperaturkoeffizient Voc[[%/°C] | - 2 mV | - 2 mV | - 2 mV | - 2 mV |
| Temperaturkoeffizient Isc[[%/°C] | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Höchstspannung des Systems[V] | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Zertifizierung | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
![]()
![]()
Bei den faltbaren Solarkits steht der Wert des Kunden an erster Stelle.
- 100% Antwortquote;
-Verkäufe bis hin zum Ingenieurservice für jeden Kunden und Sicherstellung der Verarbeitung, Qualitätskontrolle, Lieferzeit;
Für weitere Informationen zum Solar-Ladekit, rufen Sie unseren Vertriebsmitarbeiter an!
![]()
![]()
![]()