![]() |
Markenbezeichnung: | AHONY or OEM |
Modellnummer: | eMobi-Flagge 60w 100w |
MOQ: | 10 Stück |
Preis: | $109.00/pieces 10-99 pieces |
Versorgungsfähigkeit: | 20000-teilig/Stücke pro Monat |
Anpassungsfähiges faltbares Solarpanel Portable 60w 80w 100w faltbares wasserdichtes Solarpanel für Wohnmobilcamping
Die eMobi FM-Serie verwendet Mono-PERC-Solarzellen
eMobi Flag series ultralight flexible solar panel foldable solar blanket for campers boaters rv owners motohomes uses A grade mono PERC 5BB solar cells portable solar panels foldable 60w solar kit mono PERC solar cell
per 22,5% hocheffiziente Zelle;
Magnetische Saugtechnik mit automatischem Schließen, leicht, mit hochwertigem UV-Schutzgriff, langlebig;
Beide 6V-Systeme mit 12V-Aufladung können per Schnur mit 24V-Systemen verbunden werden.
Wasserdichte Textilien;
Für den Außenbereich, medizinische Notfallversorgung, Camping, Wohnmobil usw.
Modell Nr. | eMobi-Flagge 2x30w | eMobi-Flagge 2x50w |
Produktbezeichnung | 12V Klappsolarkits | |
Höchstleistung[Wp] | 60 | 100 |
Solarzelle | Einheitliche PERC 5BB-Zellen | |
Zelleffizienz | 22.50% | 220,5% |
Gefaltete Größe | 500*420*40 | 525*580*40 |
Öffnungsgröße[mm] | 840*500*30 | 1175*525*30 |
Maximale Leistungsspannung Vmp[V] | 20.52 | 20.52 |
Maximale Leistung Strom Imp[A] | 2.92 | 4.87 |
Ausfallspannung Voc[V] | 24.21 | 24.21 |
Kurzschlussstrom Isc[A] | 3.16 | 5.26 |
Nettogewicht[kg] | 2.8/3.2 | 4.2 |
NOCT[°C] | 45 ± 2 | |
Betriebstemperatur[°C] | -40/+85 | |
Temperaturkoeffizient Pmax[%/°C] | - Oh, nein.3 | |
Temperaturkoeffizient Voc[[mV/°C] | -1,74 mV | |
Temperaturkoeffizient Isc[mA/°C] | 0.05 | |
Höchstspannung des Systems[V] | 100 V | |
Zertifizierung | CE ROHS | |
Oberfläche/Rückblatt | PET+Hochdichte-Textil 900D | |
Ausgang 1-USB | 5V&3A, 9V&2A, 12V&1.5A | |
Ausgang 2-Typ C | PD45w | PD65w |
Ausgang 3-DC5521 | 19v 3A | 19V 6A |
Kabel 1 |
Dies ist der Fall, wenn der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss ist. | |
Kabel 2 | 2m DC5521 bis DC5521 | |
Stützbein | Ja, zwei Beine. | |
Augenblätter | Ja, 4 Stück Edelstahl. | |
Standardversuchsbedingungen | STC: 1000 W/m2, AM 1,5 und Zelltemperatur 25°C | |
Verpackungsgröße[mm] | 560*460*80 | 660*610*80 |
Paket | 1 Stück/Blase Plastikbeutel, dann in 1 Karton |