| Markenbezeichnung: | OEM |
| Modellnummer: | eMobi F100w |
| MOQ: | 2 Sätze |
| Preis: | $168.52/sets 2-99 sets |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000 Stück/Stück pro Monat |
100w Klappsolar-Kit 5fache 20w Decke Solarmodul Portable Solar Charger für Generator Dual USB Port China Solar M
| Modell Nr. | eMobi FM5x20w |
| Produktbezeichnung | 12V Klappsolarkits |
| Höchstleistung[Wp] | 100 |
| Solarzelle | Mono-PERC-Solarzelle der Klasse A |
| Zelleffizienz | 240,4% |
| Gefaltete Größe | 425*310*60 |
| Öffnungsgröße[mm] | 1730*425*4 |
| Maximale Leistungsspannung Vmp[V] | 22.03 |
| Maximale Leistung Strom Imp[A] | 5.0 |
| Ausfallspannung Voc[V] | 26.0 |
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 5.30 |
| Nettogewicht[kg] | 3.1 |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 |
| Betriebstemperatur[°C] | -40/+85 |
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/°C] | - Oh, nein.4 |
| Temperaturkoeffizient Voc[[mV/°C] | - 2 mV |
| Temperaturkoeffizient Isc[mA/°C] | 0.037 |
| Höchstspannung des Systems[V] | 100 V |
| Zertifizierung | CE ROHS |
| Oberfläche/Rückblatt | Wasserdichtes Textil,PET+FR4 Glasfaser |
| Ladecontroller | PWM 10A 12/24V,2 USB,LCD-Display |
| Kabel | 5m 14AWG Kabel |
| Anschluss | MC4+Batterie-Clips |
| Stützbein | - Ja, das ist es. |
| Augenblätter | - Ja, das ist es. |
| Standardversuchsbedingungen | STC: 1000 W/m2, AM 1,5 und Zelltemperatur 25°C |
| Paket | 1 Stück/Blase Plastikbeutel, dann in 1 Karton |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()