| Markenbezeichnung: | OEM |
| Modellnummer: | eMobi F2x50w |
| MOQ: | 10 Sätze |
| Preis: | $143.00/sets 10-100 sets |
| Versorgungsfähigkeit: | 6000 Stück/Stück pro Monat |
Klappbares Ladegerät für Solarzellen 18V 100W Dual High Efficiency Solarzellen Wasserdichte Backup Batterie für Outdoor Camping
Danke, dass Sie sich für unser klappbares 100-Watt-Solarpanel-Ladegerät entschieden haben.Back-up-Solarkabel zweier hocheffizienter Solarpanel wasserdichte Backup-Batterie für Outdoor-Camping-Wanderungen.
Mehr Größen sind verfügbar von 7w 14w 15w bis 250w Solarladekit.Willkommen, um unseren Solarvertreter zu fragen!
| Modell Nr. | eMobi F2x50w | eMobi F2x50w |
| Produktbezeichnung | Klappbare Ladegerät für Solarzellen mit Solarzellen 18V 50W doppelter hocheffizienter Solarzellenwasserdichter Backupbatterie für den Außenbereich | |
| Höchstleistung[Wp] | 100 | 100 |
| Solarzelle | Rückkontaktzelle | Mono PERC Solarzelle der Klasse A |
| Zelleffizienz | 22.60% | 21.30% |
| Gefaltete Größe | 545*540*15 | 500*660*15 |
| Öffnungsgröße[mm] | 1305*545*5 | 1300*660*5 |
| Maximale Leistungsspannung Vmp[V] | 18.56 | 19.16 |
| Maximale Leistung Strom Imp[A] | 5.39 | 5.22 |
| Ausfallspannung Voc[V] | 21.90 | 22.61 |
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 5.82 | 5.64 |
| Nettogewicht[kg] | 2.7 | 2.8 |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Betriebstemperatur[°C] | -40/+85 | -40/+85 |
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/°C] | - Oh, nein.4 | - Oh, nein.4 |
| Temperaturkoeffizient Voc[[%/°C] | - 2 mV | - 2 mV |
| Temperaturkoeffizient Isc[[%/°C] | 3.7 | 3.7 |
| Höchstspannung des Systems[V] | 100 V | 100 V |
![]()
![]()
![]()
AHONY produziert ein hochwertiges ETFE Oberflächenklappsolar-Kit, das im Vergleich zu starren Klappsolar-Panels nur 1 / 5 wiegt.Es bietet eine schnelle Verbindung,tragbare für Solarbatterien.
Es eignet sich auch für einen tragbaren Stromgenerator.
![]()
![]()