Markenbezeichnung: | AHONY or OEM |
Modellnummer: | eGo S20-150w |
MOQ: | 10 Stück |
Preis: | $139.50/pieces 10-50 pieces |
Zahlungsbedingungen: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 50000 Stück/Stück pro Monat |
Marine Hot Sale Ultraleichte Photovoltaik-Panel Flexible Solar-Panels für Yacht Boot RV Dachdach mit hoher Effizienz Zelle
Ultraleichte Photovoltaik-Panel flexible Solarmodule eGo S flexibles Solarmodule verwendet hocheffiziente Solarzelle,USA Rückkontakt SunPower-Zelle,Zellwirksamkeit liegt zwischen 23,5% und 26%.Oberfläche aus ETFE aus Japan,die hohen Temperaturen bei 242°C widersteht,die Durchlässigkeit des Materials beträgt über 95%.Darüber hinaus besitzt sie eine ausgezeichnete Zugfestigkeit,niedrige Wasserabsorption und macht das flexible Panel besser wasserdicht.
eGo S ist flexibler als herkömmliche flexible Zellen wie eGo P. Es kann maximal 30° Bogen biegen. Es ist aerodynamisch gestaltet und kann den Windwiderstand reduzieren, wenn es auf dem Dach eines Wohnmobil- oder Yachthauses installiert wird.
eGo S ist ein perfektes Marine-Hot Sale ultraleichtes Photovoltaik-Panel flexible Solar-Panels für Yachtboot RV Dachdach mit hoher Effizienz Zelle für alle mobilen Gebrauch wie Caravan, Boot, Marine, Motor usw.Es gibt verschiedene Leistung und Größe von 7w bis 150w.Zudem können für jedes Panel zwei Farben, Weiß und Schwarz, verwendet werden.Derzeit werden flexible Solarpaneele weitgehend für die mobile,marine und Campingindustrie verwendet.
Beliebte Modelle
eGo S50W
eGo S100W
eGo S110W
eGo S150W
Modell Nr. | eGo S20w | eGo S35w | eGo S50w | eGo S80w | eGo S90w | eGo S110w | eGo S120w | eGo S150w |
Produktbezeichnung | Semi-flexible Solarpanel Marine Hot Sale ultraleichte Photovoltaik-Panel flexible Solarpaneele für Yachtboot RV Dach mit hoher Effizienz Zelle | |||||||
Höchstleistung[Wp] | 20 | 35 | 50 | 80 | 95 | 110 | 120 | 150 |
Solarzelle | SunPower Maxeon Gen III Rückkontaktzelle | |||||||
Zell-Array[Pcs] | 2*16 | 3*12 | 4*8 | 4*9 | 4*7 | 4*8 | 4*9 | 4*11 |
Zelleffizienz | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% |
Größe[mm] | 480x280x3 | 400x565x3 | Mit einer Länge von 540x560x3 | Mit einer Länge von 540x840x3 | 540x940x3 | Mit einer Länge von | 540x1200x3 | 540x1460x3 |
Maximale Leistungsspannung Vmp[V] | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 20.88 | 25.52 |
Maximale Leistung Strom Imp[A] | 1.08 | 1.89 | 2.69 | 4.31 | 5.12 | 5.93 | 5.75 | 5.88 |
Ausfallspannung Voc[V] | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 24.64 | 30.11 |
Kurzschlussstrom Isc[A] | 1.16 | 2.04 | 2.91 | 4.66 | 5.53 | 6.40 | 6.21 | 6.35 |
Nettogewicht[kg] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.8 |
Leistungstoleranz[%] | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
NOCT[°C] | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
Betriebstemperatur[°C] | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
Temperaturkoeffizient Pmax[%/K] | - Oh, nein.3 | - Oh, nein.3 | - Oh, nein.3 | - Oh, nein.3 | - Oh, nein.3 | - Oh, nein.3 | - Oh, nein.3 | - Oh, nein.3 |
Temperaturkoeffizient Voc[[%/K] | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV |
Temperaturkoeffizient Isc[[%/K] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Höchstspannung des Systems[V] | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
Maximaler Umkehrstrom[V] | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A |
Zertifizierung | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
Oberfläche/Rückblatt | Japan ETFE/weißer Kunststoff | |||||||
Maximaler Biegeradius (θ) | 30° | |||||||
Kabel und Steckverbinder | PV-XC502 Jbox IP65,0.9m Kabel und 1 Paar MC4 Stecker | |||||||
Standardversuchsbedingungen | STC: 1000 W/m2, AM 1,5 und Zelltemperatur 25°C | |||||||
Andere Anmerkungen | Runde Ecke R10, mit Augenzähnen | |||||||
Paket | 1 Stück/Polyethylen-Schaum ((EPE-Schaum), dann in 1 Karton |
AHONY bietet eine Reihe von After-Sales-Service für Marine-Hot Sale ultraleichte Photovoltaik-Panel flexible Solarmodule für Yachtboot RV Dachdach mit hoher Effizienz Zelle:
Installieren und Debuggen von Produkten für Kunden;
Erstellt gemäß den Anforderungen der Verbraucher technische Anleitungen für die Verwendung und andere Aspekte;
Prozess:
1.Berichten Sie das Problem der Solarprodukte an den Verkäufer, den Sie kontaktieren, oder an den Vertriebsleiter.
2.After-Service-Antwort, Wir werden die Bestellinformationen überprüfen (Sequenznummer, Modell),
Erfassung des Problems, Anweisung an den Kunden, das Problem per Video zu untersuchen.
3Wir werden den Kunden folgen, ob das Problem gelöst ist oder ob weitere Dienstleistungen erforderlich sind.
4.Unser Verkäufer,Ingenieur wird mit Kundenbedarf,regelmäßiges Feedback auf Produkte,um sicherzustellen, dass Kunden sind immer zufrieden mit
Produkte und Dienstleistungen.
Wir produzieren verschiedene Größen Paket von Ultralight Photovoltaic Marine Flexible Solar Panel ETFE Porzellan Auto-Dach Solarenergie für Yacht Boot RV Dach Top bimini mit hoher Effizienz Zelle,Sie bieten ein Standardpaket für einzelne Kartonboxen an und können auch ein individuelles Paket wie eine Kartonbox anbieten.,
Weiße Schachtel, Geschenkboxen, werden alle Ihre Anforderungen erfüllen, für Solarpanel Großhandel, Einzelhandel, Online-Lieferung usw.
Bitte fragen Sie unseren Vertriebsmitarbeiter nach Verpackungsberatung und genauen Preis.
Shenzhen (Guangdong) Ahony Power Co., Ltd.
Handy/Wechat/Whatsapp: +86-18925723582
Tel/Fax: +86-0755-29565682 zu erfahren.
E-Mail: sara@ahonypower.com zu erhaltensaralee@ahonysolar.com
Web: www.ahonypower.com.
Fabrik Addr.3F, Gebäude 7, Industriepark Chuanwei, Dalang, Dongguan, Guangdong, China,523797