Markenbezeichnung: | OEM or AHONY |
Modellnummer: | eRigid-Serie |
MOQ: | 10 Stück |
Preis: | $64.00/pieces 10-49 pieces |
Versorgungsfähigkeit: | 6000 Stück/Stück pro Monat |
Solar-PV-Panel 5w 10w 20w 50w 100w 120w 150w 160w 180w 200w 260w 300w 330w 350w 360w
Vielen Dank für die Ansicht unserer Mono oder Poly Solar PV-Panel von 5w bis 360w, bieten wir schnelle Antwort und professionellen Solar-Service.
Bitte senden Sie Ihre Anfrage!
Modell Nr. | eRigid P50W | eRigid P60W | eRigid P70W | eRigid P80W |
Produktbezeichnung | Solaranlagen 5w 10w 20w 50w 100w 120w 150w 160w 180w 200w 260w 300w 330w 350w 360w | |||
Höchstleistung[Wp] | 50 | 60 | 70 | 80 |
Solarzelle | Poly-A-Solarzelle | |||
Zellgröße[mm] | 156*49 | 156 mal 58.6 | 156 mal 68.5 | 156*78 |
Zell-Array[Pcs] | 4*9 | 4*9 | 4*9 | 4*9 |
Zelleffizienz | 18.24% | 18.24% | 18.24% | 18.24% |
Größe[mm] | 650*510*25 | 670*580*25 | 650*510*25 | 670*770*30 |
Maximale Leistungsspannung Vmp[V] | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 |
Maximale Leistung Strom Imp[A] | 2.62 | 3.14 | 3.67 | 4.19 |
Ausfallspannung Voc[V] | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.90 |
Kurzschlussstrom Isc[A] | 2.83 | 3.40 | 3.96 | 4.53 |
Nettogewicht[kg] | 4.00 | 4.60 | 5.20 | 5.60 |
TECHNOLOGIE. Fortgeschrittenes Verkapselungsmaterial mit mehrschichtigen Minimierungen der Bleche verbessert die Zellleistung und bietet eine längere Lebensdauer.Korrosionsbeständiger Aluminiumrahmen ermöglicht eine längere Nutzung im FreienDie Platten halten jahrzehntelang, sind reflektierungsfrei, transparent, haben wenig Eisengehalt.
Gebrauchsbereiche Hohe Leistung, aber kompakte Größe, unsere Solar-PV-Panel-Serie 12v ist ein Favorit für Wohnmobil, Boote, Wohnmobile und ähnliche Anwendungen, die saubere Energie und eine hervorragende Effizienz pro Raum bieten.
Nach Hause