Markenbezeichnung: | AHONY |
Modellnummer: | eRigid M18W |
MOQ: | 20 Stück |
Preis: | $45.00/pieces 20-49 pieces |
Versorgungsfähigkeit: | 1000 Stück/Stück pro Monat |
18w 161mm SunPower Zelle Bifizielle Solarfliesen Für Haus Dach Zuhause Sonnensystem Außendach Solarfliesen
Modell Nr. | eRigid M18W-Solarfliesen | eRigid M16.5W Solarfliesen | ||
Produktbezeichnung | Solarzellen mit einer Solarzelle | Bifizielle PERC-Zell-Solarfliesen | ||
Höchstleistung[Wp] | 18 | 16.5 | ||
Solarzelle | USA Solarzelle von SunPower 161 mm | Bifizielle Mono-Perc-Solarzelle 158.75 | ||
Zell-Array[Pcs] | 1*3 | 1*3 | ||
Zelleffizienz | 22.60% | 22.50% | ||
Größe[mm] | 518*183*36 mm | 518*183*36 mm | ||
Maximale Leistungsspannung Vmp[V] | 1.8 | 1.74 | ||
Maximale Leistung Strom Imp[A] | 10.00 | 9.48 | ||
Ausfallspannung Voc[V] | 2.12 | 2.05 | ||
Kurzschlussstrom Isc[A] | 10.80 | 10.24 | ||
Nettogewicht[kg] | 0.2 | 0.2 | ||
Leistungstoleranz[%] | ± 3% | ± 3% | ||
NOCT[°C] | 45 ± 2 | 45 ± 2 | ||
Betriebstemperatur[°C] | -40/+85 | -40/+85 | ||
Temperaturkoeffizient Pmax[%/°C] | - Oh, nein.41 | - Oh, nein.41 | ||
Temperaturkoeffizient Voc[[%/°C] | - Oh, nein.32 | - Oh, nein.32 | ||
Temperaturkoeffizient Isc[[%/°C] | 0.04 | 0.04 | ||
Höchstspannung des Systems[V] | 600 V | 600 V | ||
Zertifizierung | CE ROHS | CE ROHS | ||
Solarzellenrahmen | Gelb, für große Bestellungen, kann Farbe anpassen | Gelb, für große Bestellungen, kann Farbe anpassen | ||
Rahmen/Rückblatt | Sonnenkollektor ohne Rahmen + ETFE | Sonnenkollektor ohne Rahmen + ETFE | ||
Jbox, Kabel, Verbindung | PV-XC502 Jbox+0,9m Kabel | PV-XC502 Jbox+0,9m Kabel | ||
Diode | Ja, eine Bypassdiode | Ja, eine Bypassdiode | ||
Standardversuchsbedingungen |
STC: 1000 W/m2, AM 1,5 und Zelltemperatur 25°C |
|||
Paket | 100 Stück pro Karton, Sperrholzpalette oder Holzkoffer |